Gli indici di mercato mondiali riflettono l’andamento delle economie globali, evidenziando le dinamiche di crescita e i principali settori trainanti. Ogni area geografica contribuisce a delineare le tendenze finanziarie, dai mercati sviluppati a quelli emergenti.
Questi strumenti guidano le decisioni degli investitori e offrono una visione complessiva dei movimenti economici globali.
Indice (degli indici😀)
#1. America del Nord
Il mercato nordamericano è il più capitalizzato al mondo, dominato dagli Stati Uniti e dal Canada. Gli indici riflettono una forte presenza di settori tecnologici, finanziari e industriali, con Wall Street come centro nevralgico globale.
Paese | Indice | Componenti | Anno di creazione | Descrizione |
---|---|---|---|---|
U.S.A. | S&P 500 | 500 | 1957 | Include le 500 maggiori società statunitensi |
U.S.A. | Dow Jones Industrial | 30 | 1896 | 30 maggiori aziende statunitensi |
U.S.A. | NASDAQ Composite | 3.000 | 1971 | Titoli tecnologici quotati al NASDAQ |
U.S.A. | NASDAQ-100 | 100 | 1985 | 100 maggiori società non finanziarie del NASDAQ |
U.S.A. | Russell 2000 | 2.000 | 1984 | 2.000 società a piccola capitalizzazione USA |
U.S.A. | S&P MidCap 400 | 400 | 1991 | Società statunitensi a media capitalizzazione |
U.S.A. | Wilshire 5000 | 5.000 | 1974 | Tutte le azioni quotate sul mercato USA |
Canada | S&P/TSX Composite | 250 | 1977 | Principale indice della Borsa di Toronto |
#2. Europa
I mercati europei sono caratterizzati da una combinazione di economie mature e mercati altamente regolamentati. Indici come il DAX, il FTSE 100 e il CAC 40 rappresentano le principali borse europee e settori chiave come energia, finanza e beni di consumo.
Paese | Indice | Componenti | Anno di creazione | Descrizione |
---|---|---|---|---|
Regno Unito | FTSE 100 | 100 | 1984 | 100 aziende britanniche più capitalizzate |
Regno Unito | FTSE 250 | 250 | 1992 | Società britanniche a media capitalizzazione |
Germania | DAX 40 | 40 | 1988 | 40 principali aziende tedesche |
Francia | CAC 40 | 40 | 1987 | 40 principali aziende francesi |
Eurozona | EURO STOXX 50 | 50 | 1998 | 50 principali aziende della zona euro |
Italia | FTSE MIB | 40 | 1997 | 40 società italiane più capitalizzate |
Spagna | IBEX 35 | 35 | 1992 | 35 principali aziende spagnole |
Paesi Bassi | AEX | 25 | 1983 | Principali aziende olandesi |
Svezia | OMX Stockholm 30 | 30 | 1986 | 30 maggiori aziende svedesi |
#3. Asia-Pacifico
La regione Asia-Pacifico ospita economie dinamiche e in rapida crescita, tra cui Giappone, Cina e India. Gli indici principali, come il Nikkei e l’Hang Seng, riflettono la potenza industriale e l’innovazione tecnologica della regione.
Paese | Indice | Componenti | Anno di creazione | Descrizione |
---|---|---|---|---|
Giappone | Nikkei 225 | 225 | 1950 | 225 aziende leader del Giappone |
Giappone | TOPIX | 2.000 | 1969 | Società della Prima Sezione della Borsa di Tokyo |
Hong Kong | Hang Seng Index | 50 | 1969 | Principali aziende di Hong Kong |
Cina | Shanghai Composite | 1.500 | 1991 | Indice principale della Borsa di Shanghai |
Corea del Sud | KOSPI | 800 | 1983 | Principali società sudcoreane |
Australia | S&P/ASX 200 | 200 | 2000 | 200 maggiori società australiane |
India | Nifty 50 | 50 | 1996 | 50 aziende più capitalizzate in India |
India | BSE Sensex | 30 | 1986 | 30 principali società della Borsa di Bombay |
#4. America Latina
I mercati latinoamericani sono fortemente influenzati dai settori delle materie prime, dell’energia e dell’agricoltura. Indici come il Bovespa e il MERVAL riflettono la volatilità e il potenziale di crescita di economie emergenti.
Paese | Indice | Componenti | Anno di creazione | Descrizione |
---|---|---|---|---|
Brasile | Bovespa | 80 | 1968 | Principale indice della Borsa di San Paolo |
Messico | IPC México | 35 | 1978 | Principale indice della Borsa messicana |
Argentina | MERVAL | 20 | 1986 | Principale indice della Borsa di Buenos Aires |
#5. Medio Oriente
I mercati del Medio Oriente sono dominati dai settori dell’energia e della finanza, con una forte influenza del petrolio. Indici come il Tadawul saudita mostrano l’espansione dei mercati locali e la crescente apertura agli investitori esteri.
Paese | Indice | Componenti | Anno di creazione | Descrizione |
---|---|---|---|---|
Arabia Saudita | Tadawul All Share | 200 | 1985 | Principale indice della Borsa Saudita |
Israele | Tel Aviv 35 | 35 | 1992 | 35 società israeliane più capitalizzate |
Emirati Arabi Uniti | DFM General Index | 65 | 2000 | Indice della Borsa di Dubai |
#6. Africa
I mercati africani, pur essendo meno sviluppati, offrono opportunità in settori come risorse naturali e infrastrutture. Il FTSE/JSE Top 40 sudafricano è l’indice più rappresentativo del continente.
Paese | Indice | Componenti | Anno di creazione | Descrizione |
---|---|---|---|---|
Sudafrica | FTSE/JSE Top 40 | 40 | 2002 | 40 principali aziende sudafricane |
Egitto | EGX 30 | 30 | 2009 | Principale indice della Borsa egiziana, include le 30 società più liquide e capitalizzate del mercato egiziano. |
Marocco | MASI (Moroccan All Shares Index) | 75 | 2002 | Indice che replica la performance di tutte le società quotate alla Borsa di Casablanca, offrendo una panoramica completa del mercato marocchino. |
#7. Globale
Gli indici globali come MSCI World e FTSE All-World forniscono una panoramica diversificata dei mercati mondiali, combinando economie sviluppate ed emergenti. Questi strumenti sono spesso utilizzati per strategie di investimento globali.
Paese | Indice | Componenti | Anno di creazione | Descrizione |
---|---|---|---|---|
Globale | MSCI World Index | 1.500 | 1969 | Titoli di 23 paesi sviluppati |
Globale | MSCI Emerging Markets | 1.400 | 1988 | Rappresenta i mercati emergenti |
Globale | MSCI ACWI | 3.000 | 1988 | Comprende mercati sviluppati ed emergenti |
Globale | FTSE All-World | 4.000 | 1986 | Società di oltre 49 paesi sviluppati ed emergenti |
Lascia un commento